| ابعاد | 155 × 72 × 34 میلیمتر |
| امکانات اضافی | 420 گرم |
| انواع درگاههای خروجی | 1 درگاه USB-C 1 کابل USB-C داخلی |
| انواع درگاههای ورودی | 1 درگاه USB-C |
| تعداد خروجی شارژ | 1 عدد |
| توان | 65 وات |
| رنگ | مشکی |
| سازگاری | لپتاپها، مکبوکها، آیفونها، گوشیهای اندروید، تبلتها، دستگاههای بازی (Nintendo Switch، Steam Deck)، هدفونهای بیسیم |
| سایر ویژگیها | قابلیت شارژ همزمان 2 دستگاه کابل همراه جمع شونده USB-C به طول 70 سانتیمتر مناسب برای سفر و ماجراجویی، بدنه ضدلک و ضد اثرانگشت دارای استانداردهای امنیتی برای حمل با هواپیما محافظت در برابر شارژ بیش از حد، محافظت در برابر جریان زیاد، محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد، محافظت در برابر اتصال کوتاه، کنترل دما |
| ظرفیت باتری | 20 هزار میلیآمپر |
| قابلیت چراغ LED | نشانگر میزان شارژ پاوربانک |
| قابلیتهای شارژ | پشتیبانی از فناوری Quick Charge، تقسیم شارژ دینامیک |
| کابل همراه | کابل USB-C |
| گارانتی | 12 ماهه شرکتی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ولتاژ خروجی و شدت جریان | USB-C Cable: 5V/3A; 9V/3A; 10V/2.25A (SCP); 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A |
| ولتاژ ورودی و شدت جریان | USB-C: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A |
| ابعاد | 155 × 72 × 34 میلیمتر |
| امکانات اضافی | 420 گرم |
| انواع درگاههای خروجی | 1 درگاه USB-C 1 کابل USB-C داخلی |
| انواع درگاههای ورودی | 1 درگاه USB-C |
| تعداد خروجی شارژ | 1 عدد |
| توان | 65 وات |
| رنگ | مشکی |
| سازگاری | لپتاپها، مکبوکها، آیفونها، گوشیهای اندروید، تبلتها، دستگاههای بازی (Nintendo Switch، Steam Deck)، هدفونهای بیسیم |
| سایر ویژگیها | قابلیت شارژ همزمان 2 دستگاه کابل همراه جمع شونده USB-C به طول 70 سانتیمتر مناسب برای سفر و ماجراجویی، بدنه ضدلک و ضد اثرانگشت دارای استانداردهای امنیتی برای حمل با هواپیما محافظت در برابر شارژ بیش از حد، محافظت در برابر جریان زیاد، محافظت در برابر ولتاژ بیش از حد، محافظت در برابر اتصال کوتاه، کنترل دما |
| ظرفیت باتری | 20 هزار میلیآمپر |
| قابلیت چراغ LED | نشانگر میزان شارژ پاوربانک |
| قابلیتهای شارژ | پشتیبانی از فناوری Quick Charge، تقسیم شارژ دینامیک |
| کابل همراه | کابل USB-C |
| گارانتی | 12 ماهه شرکتی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ولتاژ خروجی و شدت جریان | USB-C Cable: 5V/3A; 9V/3A; 10V/2.25A (SCP); 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A |
| ولتاژ ورودی و شدت جریان | USB-C: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!