| آلارم | سیگنال ساعتی زنگ هشدار چند منظوره |
| اندازه ساعت | ۴۸.۹ × ۴۳.۸ × ۱۳.۷ میلیمتر |
| باتری | باتری معمولی |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیهای، افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) سایر: تکرار خودکار |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| دقت ساعت | ±۱۵ ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | شفاف و نیمه شفاف ، نارنجی / گلبهی ، سبز |
| رنگ صفحه | سفید ، آبی ، قرمز / زرشکی ، چند رنگ |
| سایر ویژگیها | فرمت۱۲/۲۴ ساعته زمانسنجی منظم: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
| عرض (میلیمتر) | 43.8 |
| عمر باتری | ۲ سال با باتری CR2016 |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰ تا ۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰ تا ۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه الکترولومینسانس رنگ EL: سبز آبی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| آلارم | سیگنال ساعتی زنگ هشدار چند منظوره |
| اندازه ساعت | ۴۸.۹ × ۴۳.۸ × ۱۳.۷ میلیمتر |
| باتری | باتری معمولی |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیهای، افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) سایر: تکرار خودکار |
| تقویم | تقویم خودکار کامل (تا سال ۲۰۹۹) |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | معدنی |
| دقت ساعت | ±۱۵ ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | نقره ای |
| رنگ بند | شفاف و نیمه شفاف ، نارنجی / گلبهی ، سبز |
| رنگ صفحه | سفید ، آبی ، قرمز / زرشکی ، چند رنگ |
| سایر ویژگیها | فرمت۱۲/۲۴ ساعته زمانسنجی منظم: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
| عرض (میلیمتر) | 43.8 |
| عمر باتری | ۲ سال با باتری CR2016 |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰ تا ۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰ تا ۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب | 200 متر |
| مناسب برای | آقایان |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه الکترولومینسانس رنگ EL: سبز آبی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!