| آلارم | آلارم چندمنظوره سیگنال ساعتی |
| اندازه ساعت | 38.9 × 35 × 9.4 میلی متر |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیهای، افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) سایر: تکرار خودکار |
| تقویم | تمام خودکار تا سال 2039 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | رزین |
| جنس قاب | رزین |
| دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی / دودی تیره |
| سایر ویژگیها | فرمت ۱۲/۲۴ ساعته زمانسنجی منظم: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 9.4 |
| عرض (میلیمتر) | 35 |
| عمر باتری | حدود 3 سال (باتری CR2016) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰~۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰~۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 50 متر |
| مناسب برای | یونیسکس |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه LED کهربایی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 24 گرم |
| آلارم | آلارم چندمنظوره سیگنال ساعتی |
| اندازه ساعت | 38.9 × 35 × 9.4 میلی متر |
| تایمر | تایمر شمارش معکوس واحد اندازهگیری: ۱ ثانیه محدوده شمارش معکوس: ۲۴ ساعت محدوده تنظیم زمان شروع شمارش معکوس: ۱ ثانیه تا ۲۴ ساعت (افزایش ۱ ثانیهای، افزایش ۱ دقیقهای و افزایش ۱ ساعتی) سایر: تکرار خودکار |
| تقویم | تمام خودکار تا سال 2039 |
| جنس بدنه | رزین |
| جنس بند | رزین |
| جنس شیشه | رزین |
| جنس قاب | رزین |
| دقت ساعت | ±30 ثانیه در ماه |
| رنگ بدنه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ صفحه | مشکی / دودی تیره |
| رنگ قاب | مشکی / دودی تیره |
| سایر ویژگیها | فرمت ۱۲/۲۴ ساعته زمانسنجی منظم: ساعت، دقیقه، ثانیه، بعد از ظهر، ماه، تاریخ، روز |
| ضخامت (میلیمتر) | 9.4 |
| عرض (میلیمتر) | 35 |
| عمر باتری | حدود 3 سال (باتری CR2016) |
| فرم قاب | چند ضلعی |
| کاربری | اسپرت |
| کرنومتر | کرونومتر ۱/۱۰۰ ثانیهای ظرفیت اندازهگیری: ۰۰'۰۰''۰۰~۵۹'۵۹''۹۹ (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱:۰۰'۰۰~۲۳:۵۹'۵۹ (بعد از ۶۰ دقیقه) واحد اندازهگیری: ۱/۱۰۰ ثانیه (برای ۶۰ دقیقه اول) ۱ ثانیه (بعد از ۶۰ دقیقه) حالتهای اندازهگیری: زمان سپریشده، زمان مقطعی، زمانهای جایگاه اول و دوم |
| گارانتی | 12 ماه پوزیترون |
| مبدا برند | ژاپن |
| مقاومت در برابر آب تا | 50 متر |
| مناسب برای | یونیسکس |
| منبع انرژی | باتری معمولی |
| نورپردازی و رنگ نور | نور پسزمینه LED کهربایی |
| نوع ساعت | دیجیتال |
| نوع قفل | سگکی ساده |
| وزن | 24 گرم |
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!
هنوز دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاه میدهید!